Подвеска для ротаторов GR30 - GR55
| Наименование параметра | Значение | ![]() |
| Нагрузка (kN) | 45 | |
| Вес (кг) | 5.1 | |
| Дополнительно | c тормозом |
Подвеска для ротаторов GR30 - GR55
| Наименование параметра | Значение | ![]() |
| Нагрузка (kN) | 45 | |
| Вес (кг) | 6.5 | |
| Дополнительно | c тормозом |
Подвеска для ротаторов GR60 - GR110
| Наименование параметра | Значение | ![]() |
| Нагрузка (kN) | 10 | |
| Вес (кг) | 15.0 |





Hydrovalve.belarus